| اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي |
|---|---|---|
| الأربعاء | 1 شعبان 1404 هـ | 2/5/1984 |
| الخميس | 2 شعبان 1404 هـ | 3/5/1984 |
| الجمعة | 3 شعبان 1404 هـ | 4/5/1984 |
| السبت | 4 شعبان 1404 هـ | 5/5/1984 |
| الأحد | 5 شعبان 1404 هـ | 6/5/1984 |
| الإثنين | 6 شعبان 1404 هـ | 7/5/1984 |
| الثلاثاء | 7 شعبان 1404 هـ | 8/5/1984 |
| الأربعاء | 8 شعبان 1404 هـ | 9/5/1984 |
| الخميس | 9 شعبان 1404 هـ | 10/5/1984 |
| الجمعة | 10 شعبان 1404 هـ | 11/5/1984 |
| السبت | 11 شعبان 1404 هـ | 12/5/1984 |
| الأحد | 12 شعبان 1404 هـ | 13/5/1984 |
| الإثنين | 13 شعبان 1404 هـ | 14/5/1984 |
| الثلاثاء | 14 شعبان 1404 هـ | 15/5/1984 |
| الأربعاء | 15 شعبان 1404 هـ | 16/5/1984 |
| الخميس | 16 شعبان 1404 هـ | 17/5/1984 |
| الجمعة | 17 شعبان 1404 هـ | 18/5/1984 |
| السبت | 18 شعبان 1404 هـ | 19/5/1984 |
| الأحد | 19 شعبان 1404 هـ | 20/5/1984 |
| الإثنين | 20 شعبان 1404 هـ | 21/5/1984 |
| الثلاثاء | 21 شعبان 1404 هـ | 22/5/1984 |
| الأربعاء | 22 شعبان 1404 هـ | 23/5/1984 |
| الخميس | 23 شعبان 1404 هـ | 24/5/1984 |
| الجمعة | 24 شعبان 1404 هـ | 25/5/1984 |
| السبت | 25 شعبان 1404 هـ | 26/5/1984 |
| الأحد | 26 شعبان 1404 هـ | 27/5/1984 |
| الإثنين | 27 شعبان 1404 هـ | 28/5/1984 |
| الثلاثاء | 28 شعبان 1404 هـ | 29/5/1984 |
| الأربعاء | 29 شعبان 1404 هـ | 30/5/1984 |
' + (lang === 'ar' ? 'التقويم الإسلامي بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة' : 'Islamic Calendar Based on Accurate Astronomical Calculations') + '
'); printWindow.document.write('