| Day | Hijri Date | Gregorian Date |
|---|---|---|
| Sunday | 1 Sha'ban 1405 AH | April 21, 1985 |
| Monday | 2 Sha'ban 1405 AH | April 22, 1985 |
| Tuesday | 3 Sha'ban 1405 AH | April 23, 1985 |
| Wednesday | 4 Sha'ban 1405 AH | April 24, 1985 |
| Thursday | 5 Sha'ban 1405 AH | April 25, 1985 |
| Friday | 6 Sha'ban 1405 AH | April 26, 1985 |
| Saturday | 7 Sha'ban 1405 AH | April 27, 1985 |
| Sunday | 8 Sha'ban 1405 AH | April 28, 1985 |
| Monday | 9 Sha'ban 1405 AH | April 29, 1985 |
| Tuesday | 10 Sha'ban 1405 AH | April 30, 1985 |
| Wednesday | 11 Sha'ban 1405 AH | May 1, 1985 |
| Thursday | 12 Sha'ban 1405 AH | May 2, 1985 |
| Friday | 13 Sha'ban 1405 AH | May 3, 1985 |
| Saturday | 14 Sha'ban 1405 AH | May 4, 1985 |
| Sunday | 15 Sha'ban 1405 AH | May 5, 1985 |
| Monday | 16 Sha'ban 1405 AH | May 6, 1985 |
| Tuesday | 17 Sha'ban 1405 AH | May 7, 1985 |
| Wednesday | 18 Sha'ban 1405 AH | May 8, 1985 |
| Thursday | 19 Sha'ban 1405 AH | May 9, 1985 |
| Friday | 20 Sha'ban 1405 AH | May 10, 1985 |
| Saturday | 21 Sha'ban 1405 AH | May 11, 1985 |
| Sunday | 22 Sha'ban 1405 AH | May 12, 1985 |
| Monday | 23 Sha'ban 1405 AH | May 13, 1985 |
| Tuesday | 24 Sha'ban 1405 AH | May 14, 1985 |
| Wednesday | 25 Sha'ban 1405 AH | May 15, 1985 |
| Thursday | 26 Sha'ban 1405 AH | May 16, 1985 |
| Friday | 27 Sha'ban 1405 AH | May 17, 1985 |
| Saturday | 28 Sha'ban 1405 AH | May 18, 1985 |
| Sunday | 29 Sha'ban 1405 AH | May 19, 1985 |
' + (lang === 'ar' ? 'التقويم الإسلامي بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة' : 'Islamic Calendar Based on Accurate Astronomical Calculations') + '
'); printWindow.document.write('