| Day | Hijri Date | Gregorian Date |
|---|---|---|
| Thursday | 1 Sha'ban 1406 AH | April 10, 1986 |
| Friday | 2 Sha'ban 1406 AH | April 11, 1986 |
| Saturday | 3 Sha'ban 1406 AH | April 12, 1986 |
| Sunday | 4 Sha'ban 1406 AH | April 13, 1986 |
| Monday | 5 Sha'ban 1406 AH | April 14, 1986 |
| Tuesday | 6 Sha'ban 1406 AH | April 15, 1986 |
| Wednesday | 7 Sha'ban 1406 AH | April 16, 1986 |
| Thursday | 8 Sha'ban 1406 AH | April 17, 1986 |
| Friday | 9 Sha'ban 1406 AH | April 18, 1986 |
| Saturday | 10 Sha'ban 1406 AH | April 19, 1986 |
| Sunday | 11 Sha'ban 1406 AH | April 20, 1986 |
| Monday | 12 Sha'ban 1406 AH | April 21, 1986 |
| Tuesday | 13 Sha'ban 1406 AH | April 22, 1986 |
| Wednesday | 14 Sha'ban 1406 AH | April 23, 1986 |
| Thursday | 15 Sha'ban 1406 AH | April 24, 1986 |
| Friday | 16 Sha'ban 1406 AH | April 25, 1986 |
| Saturday | 17 Sha'ban 1406 AH | April 26, 1986 |
| Sunday | 18 Sha'ban 1406 AH | April 27, 1986 |
| Monday | 19 Sha'ban 1406 AH | April 28, 1986 |
| Tuesday | 20 Sha'ban 1406 AH | April 29, 1986 |
| Wednesday | 21 Sha'ban 1406 AH | April 30, 1986 |
| Thursday | 22 Sha'ban 1406 AH | May 1, 1986 |
| Friday | 23 Sha'ban 1406 AH | May 2, 1986 |
| Saturday | 24 Sha'ban 1406 AH | May 3, 1986 |
| Sunday | 25 Sha'ban 1406 AH | May 4, 1986 |
| Monday | 26 Sha'ban 1406 AH | May 5, 1986 |
| Tuesday | 27 Sha'ban 1406 AH | May 6, 1986 |
| Wednesday | 28 Sha'ban 1406 AH | May 7, 1986 |
| Thursday | 29 Sha'ban 1406 AH | May 8, 1986 |
' + (lang === 'ar' ? 'التقويم الإسلامي بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة' : 'Islamic Calendar Based on Accurate Astronomical Calculations') + '
'); printWindow.document.write('