| Day | Hijri Date | Gregorian Date |
|---|---|---|
| Saturday | 1 Sha'ban 1421 AH | October 28, 2000 |
| Sunday | 2 Sha'ban 1421 AH | October 29, 2000 |
| Monday | 3 Sha'ban 1421 AH | October 30, 2000 |
| Tuesday | 4 Sha'ban 1421 AH | October 31, 2000 |
| Wednesday | 5 Sha'ban 1421 AH | November 1, 2000 |
| Thursday | 6 Sha'ban 1421 AH | November 2, 2000 |
| Friday | 7 Sha'ban 1421 AH | November 3, 2000 |
| Saturday | 8 Sha'ban 1421 AH | November 4, 2000 |
| Sunday | 9 Sha'ban 1421 AH | November 5, 2000 |
| Monday | 10 Sha'ban 1421 AH | November 6, 2000 |
| Tuesday | 11 Sha'ban 1421 AH | November 7, 2000 |
| Wednesday | 12 Sha'ban 1421 AH | November 8, 2000 |
| Thursday | 13 Sha'ban 1421 AH | November 9, 2000 |
| Friday | 14 Sha'ban 1421 AH | November 10, 2000 |
| Saturday | 15 Sha'ban 1421 AH | November 11, 2000 |
| Sunday | 16 Sha'ban 1421 AH | November 12, 2000 |
| Monday | 17 Sha'ban 1421 AH | November 13, 2000 |
| Tuesday | 18 Sha'ban 1421 AH | November 14, 2000 |
| Wednesday | 19 Sha'ban 1421 AH | November 15, 2000 |
| Thursday | 20 Sha'ban 1421 AH | November 16, 2000 |
| Friday | 21 Sha'ban 1421 AH | November 17, 2000 |
| Saturday | 22 Sha'ban 1421 AH | November 18, 2000 |
| Sunday | 23 Sha'ban 1421 AH | November 19, 2000 |
| Monday | 24 Sha'ban 1421 AH | November 20, 2000 |
| Tuesday | 25 Sha'ban 1421 AH | November 21, 2000 |
| Wednesday | 26 Sha'ban 1421 AH | November 22, 2000 |
| Thursday | 27 Sha'ban 1421 AH | November 23, 2000 |
| Friday | 28 Sha'ban 1421 AH | November 24, 2000 |
| Saturday | 29 Sha'ban 1421 AH | November 25, 2000 |
| Sunday | 30 Sha'ban 1421 AH | November 26, 2000 |
' + (lang === 'ar' ? 'التقويم الإسلامي بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة' : 'Islamic Calendar Based on Accurate Astronomical Calculations') + '
'); printWindow.document.write('