| Day | Hijri Date | Gregorian Date |
|---|---|---|
| Saturday | 1 Sha'ban 1424 AH | September 27, 2003 |
| Sunday | 2 Sha'ban 1424 AH | September 28, 2003 |
| Monday | 3 Sha'ban 1424 AH | September 29, 2003 |
| Tuesday | 4 Sha'ban 1424 AH | September 30, 2003 |
| Wednesday | 5 Sha'ban 1424 AH | October 1, 2003 |
| Thursday | 6 Sha'ban 1424 AH | October 2, 2003 |
| Friday | 7 Sha'ban 1424 AH | October 3, 2003 |
| Saturday | 8 Sha'ban 1424 AH | October 4, 2003 |
| Sunday | 9 Sha'ban 1424 AH | October 5, 2003 |
| Monday | 10 Sha'ban 1424 AH | October 6, 2003 |
| Tuesday | 11 Sha'ban 1424 AH | October 7, 2003 |
| Wednesday | 12 Sha'ban 1424 AH | October 8, 2003 |
| Thursday | 13 Sha'ban 1424 AH | October 9, 2003 |
| Friday | 14 Sha'ban 1424 AH | October 10, 2003 |
| Saturday | 15 Sha'ban 1424 AH | October 11, 2003 |
| Sunday | 16 Sha'ban 1424 AH | October 12, 2003 |
| Monday | 17 Sha'ban 1424 AH | October 13, 2003 |
| Tuesday | 18 Sha'ban 1424 AH | October 14, 2003 |
| Wednesday | 19 Sha'ban 1424 AH | October 15, 2003 |
| Thursday | 20 Sha'ban 1424 AH | October 16, 2003 |
| Friday | 21 Sha'ban 1424 AH | October 17, 2003 |
| Saturday | 22 Sha'ban 1424 AH | October 18, 2003 |
| Sunday | 23 Sha'ban 1424 AH | October 19, 2003 |
| Monday | 24 Sha'ban 1424 AH | October 20, 2003 |
| Tuesday | 25 Sha'ban 1424 AH | October 21, 2003 |
| Wednesday | 26 Sha'ban 1424 AH | October 22, 2003 |
| Thursday | 27 Sha'ban 1424 AH | October 23, 2003 |
| Friday | 28 Sha'ban 1424 AH | October 24, 2003 |
| Saturday | 29 Sha'ban 1424 AH | October 25, 2003 |
' + (lang === 'ar' ? 'التقويم الإسلامي بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة' : 'Islamic Calendar Based on Accurate Astronomical Calculations') + '
'); printWindow.document.write('