| اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي |
|---|---|---|
| الأحد | 1 شعبان 1458 هـ | 21/9/2036 |
| الإثنين | 2 شعبان 1458 هـ | 22/9/2036 |
| الثلاثاء | 3 شعبان 1458 هـ | 23/9/2036 |
| الأربعاء | 4 شعبان 1458 هـ | 24/9/2036 |
| الخميس | 5 شعبان 1458 هـ | 25/9/2036 |
| الجمعة | 6 شعبان 1458 هـ | 26/9/2036 |
| السبت | 7 شعبان 1458 هـ | 27/9/2036 |
| الأحد | 8 شعبان 1458 هـ | 28/9/2036 |
| الإثنين | 9 شعبان 1458 هـ | 29/9/2036 |
| الثلاثاء | 10 شعبان 1458 هـ | 30/9/2036 |
| الأربعاء | 11 شعبان 1458 هـ | 1/10/2036 |
| الخميس | 12 شعبان 1458 هـ | 2/10/2036 |
| الجمعة | 13 شعبان 1458 هـ | 3/10/2036 |
| السبت | 14 شعبان 1458 هـ | 4/10/2036 |
| الأحد | 15 شعبان 1458 هـ | 5/10/2036 |
| الإثنين | 16 شعبان 1458 هـ | 6/10/2036 |
| الثلاثاء | 17 شعبان 1458 هـ | 7/10/2036 |
| الأربعاء | 18 شعبان 1458 هـ | 8/10/2036 |
| الخميس | 19 شعبان 1458 هـ | 9/10/2036 |
| الجمعة | 20 شعبان 1458 هـ | 10/10/2036 |
| السبت | 21 شعبان 1458 هـ | 11/10/2036 |
| الأحد | 22 شعبان 1458 هـ | 12/10/2036 |
| الإثنين | 23 شعبان 1458 هـ | 13/10/2036 |
| الثلاثاء | 24 شعبان 1458 هـ | 14/10/2036 |
| الأربعاء | 25 شعبان 1458 هـ | 15/10/2036 |
| الخميس | 26 شعبان 1458 هـ | 16/10/2036 |
| الجمعة | 27 شعبان 1458 هـ | 17/10/2036 |
| السبت | 28 شعبان 1458 هـ | 18/10/2036 |
| الأحد | 29 شعبان 1458 هـ | 19/10/2036 |
' + (lang === 'ar' ? 'التقويم الإسلامي بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة' : 'Islamic Calendar Based on Accurate Astronomical Calculations') + '
'); printWindow.document.write('