| Day | Hijri Date | Gregorian Date |
|---|---|---|
| Thursday | 1 Rabi' al-Awwal 1395 AH | March 13, 1975 |
| Friday | 2 Rabi' al-Awwal 1395 AH | March 14, 1975 |
| Saturday | 3 Rabi' al-Awwal 1395 AH | March 15, 1975 |
| Sunday | 4 Rabi' al-Awwal 1395 AH | March 16, 1975 |
| Monday | 5 Rabi' al-Awwal 1395 AH | March 17, 1975 |
| Tuesday | 6 Rabi' al-Awwal 1395 AH | March 18, 1975 |
| Wednesday | 7 Rabi' al-Awwal 1395 AH | March 19, 1975 |
| Thursday | 8 Rabi' al-Awwal 1395 AH | March 20, 1975 |
| Friday | 9 Rabi' al-Awwal 1395 AH | March 21, 1975 |
| Saturday | 10 Rabi' al-Awwal 1395 AH | March 22, 1975 |
| Sunday | 11 Rabi' al-Awwal 1395 AH | March 23, 1975 |
| Monday | 12 Rabi' al-Awwal 1395 AH | March 24, 1975 |
| Tuesday | 13 Rabi' al-Awwal 1395 AH | March 25, 1975 |
| Wednesday | 14 Rabi' al-Awwal 1395 AH | March 26, 1975 |
| Thursday | 15 Rabi' al-Awwal 1395 AH | March 27, 1975 |
| Friday | 16 Rabi' al-Awwal 1395 AH | March 28, 1975 |
| Saturday | 17 Rabi' al-Awwal 1395 AH | March 29, 1975 |
| Sunday | 18 Rabi' al-Awwal 1395 AH | March 30, 1975 |
| Monday | 19 Rabi' al-Awwal 1395 AH | March 31, 1975 |
| Tuesday | 20 Rabi' al-Awwal 1395 AH | April 1, 1975 |
| Wednesday | 21 Rabi' al-Awwal 1395 AH | April 2, 1975 |
| Thursday | 22 Rabi' al-Awwal 1395 AH | April 3, 1975 |
| Friday | 23 Rabi' al-Awwal 1395 AH | April 4, 1975 |
| Saturday | 24 Rabi' al-Awwal 1395 AH | April 5, 1975 |
| Sunday | 25 Rabi' al-Awwal 1395 AH | April 6, 1975 |
| Monday | 26 Rabi' al-Awwal 1395 AH | April 7, 1975 |
| Tuesday | 27 Rabi' al-Awwal 1395 AH | April 8, 1975 |
| Wednesday | 28 Rabi' al-Awwal 1395 AH | April 9, 1975 |
| Thursday | 29 Rabi' al-Awwal 1395 AH | April 10, 1975 |
| Friday | 30 Rabi' al-Awwal 1395 AH | April 11, 1975 |
' + (lang === 'ar' ? 'التقويم الإسلامي بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة' : 'Islamic Calendar Based on Accurate Astronomical Calculations') + '
'); printWindow.document.write('