| اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي |
|---|---|---|
| الإثنين | 1 جمادى الأولى 1395 هـ | 12/5/1975 |
| الثلاثاء | 2 جمادى الأولى 1395 هـ | 13/5/1975 |
| الأربعاء | 3 جمادى الأولى 1395 هـ | 14/5/1975 |
| الخميس | 4 جمادى الأولى 1395 هـ | 15/5/1975 |
| الجمعة | 5 جمادى الأولى 1395 هـ | 16/5/1975 |
| السبت | 6 جمادى الأولى 1395 هـ | 17/5/1975 |
| الأحد | 7 جمادى الأولى 1395 هـ | 18/5/1975 |
| الإثنين | 8 جمادى الأولى 1395 هـ | 19/5/1975 |
| الثلاثاء | 9 جمادى الأولى 1395 هـ | 20/5/1975 |
| الأربعاء | 10 جمادى الأولى 1395 هـ | 21/5/1975 |
| الخميس | 11 جمادى الأولى 1395 هـ | 22/5/1975 |
| الجمعة | 12 جمادى الأولى 1395 هـ | 23/5/1975 |
| السبت | 13 جمادى الأولى 1395 هـ | 24/5/1975 |
| الأحد | 14 جمادى الأولى 1395 هـ | 25/5/1975 |
| الإثنين | 15 جمادى الأولى 1395 هـ | 26/5/1975 |
| الثلاثاء | 16 جمادى الأولى 1395 هـ | 27/5/1975 |
| الأربعاء | 17 جمادى الأولى 1395 هـ | 28/5/1975 |
| الخميس | 18 جمادى الأولى 1395 هـ | 29/5/1975 |
| الجمعة | 19 جمادى الأولى 1395 هـ | 30/5/1975 |
| السبت | 20 جمادى الأولى 1395 هـ | 31/5/1975 |
| الأحد | 21 جمادى الأولى 1395 هـ | 1/6/1975 |
| الإثنين | 22 جمادى الأولى 1395 هـ | 2/6/1975 |
| الثلاثاء | 23 جمادى الأولى 1395 هـ | 3/6/1975 |
| الأربعاء | 24 جمادى الأولى 1395 هـ | 4/6/1975 |
| الخميس | 25 جمادى الأولى 1395 هـ | 5/6/1975 |
| الجمعة | 26 جمادى الأولى 1395 هـ | 6/6/1975 |
| السبت | 27 جمادى الأولى 1395 هـ | 7/6/1975 |
| الأحد | 28 جمادى الأولى 1395 هـ | 8/6/1975 |
| الإثنين | 29 جمادى الأولى 1395 هـ | 9/6/1975 |
| الثلاثاء | 30 جمادى الأولى 1395 هـ | 10/6/1975 |
' + (lang === 'ar' ? 'التقويم الإسلامي بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة' : 'Islamic Calendar Based on Accurate Astronomical Calculations') + '
'); printWindow.document.write('