| Day | Hijri Date | Gregorian Date |
|---|---|---|
| Friday | 1 Sha'ban 1395 AH | August 8, 1975 |
| Saturday | 2 Sha'ban 1395 AH | August 9, 1975 |
| Sunday | 3 Sha'ban 1395 AH | August 10, 1975 |
| Monday | 4 Sha'ban 1395 AH | August 11, 1975 |
| Tuesday | 5 Sha'ban 1395 AH | August 12, 1975 |
| Wednesday | 6 Sha'ban 1395 AH | August 13, 1975 |
| Thursday | 7 Sha'ban 1395 AH | August 14, 1975 |
| Friday | 8 Sha'ban 1395 AH | August 15, 1975 |
| Saturday | 9 Sha'ban 1395 AH | August 16, 1975 |
| Sunday | 10 Sha'ban 1395 AH | August 17, 1975 |
| Monday | 11 Sha'ban 1395 AH | August 18, 1975 |
| Tuesday | 12 Sha'ban 1395 AH | August 19, 1975 |
| Wednesday | 13 Sha'ban 1395 AH | August 20, 1975 |
| Thursday | 14 Sha'ban 1395 AH | August 21, 1975 |
| Friday | 15 Sha'ban 1395 AH | August 22, 1975 |
| Saturday | 16 Sha'ban 1395 AH | August 23, 1975 |
| Sunday | 17 Sha'ban 1395 AH | August 24, 1975 |
| Monday | 18 Sha'ban 1395 AH | August 25, 1975 |
| Tuesday | 19 Sha'ban 1395 AH | August 26, 1975 |
| Wednesday | 20 Sha'ban 1395 AH | August 27, 1975 |
| Thursday | 21 Sha'ban 1395 AH | August 28, 1975 |
| Friday | 22 Sha'ban 1395 AH | August 29, 1975 |
| Saturday | 23 Sha'ban 1395 AH | August 30, 1975 |
| Sunday | 24 Sha'ban 1395 AH | August 31, 1975 |
| Monday | 25 Sha'ban 1395 AH | September 1, 1975 |
| Tuesday | 26 Sha'ban 1395 AH | September 2, 1975 |
| Wednesday | 27 Sha'ban 1395 AH | September 3, 1975 |
| Thursday | 28 Sha'ban 1395 AH | September 4, 1975 |
| Friday | 29 Sha'ban 1395 AH | September 5, 1975 |
' + (lang === 'ar' ? 'التقويم الإسلامي بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة' : 'Islamic Calendar Based on Accurate Astronomical Calculations') + '
'); printWindow.document.write('