| Day | Hijri Date | Gregorian Date |
|---|---|---|
| Friday | 1 Rabi' al-Thani 1398 AH | March 10, 1978 |
| Saturday | 2 Rabi' al-Thani 1398 AH | March 11, 1978 |
| Sunday | 3 Rabi' al-Thani 1398 AH | March 12, 1978 |
| Monday | 4 Rabi' al-Thani 1398 AH | March 13, 1978 |
| Tuesday | 5 Rabi' al-Thani 1398 AH | March 14, 1978 |
| Wednesday | 6 Rabi' al-Thani 1398 AH | March 15, 1978 |
| Thursday | 7 Rabi' al-Thani 1398 AH | March 16, 1978 |
| Friday | 8 Rabi' al-Thani 1398 AH | March 17, 1978 |
| Saturday | 9 Rabi' al-Thani 1398 AH | March 18, 1978 |
| Sunday | 10 Rabi' al-Thani 1398 AH | March 19, 1978 |
| Monday | 11 Rabi' al-Thani 1398 AH | March 20, 1978 |
| Tuesday | 12 Rabi' al-Thani 1398 AH | March 21, 1978 |
| Wednesday | 13 Rabi' al-Thani 1398 AH | March 22, 1978 |
| Thursday | 14 Rabi' al-Thani 1398 AH | March 23, 1978 |
| Friday | 15 Rabi' al-Thani 1398 AH | March 24, 1978 |
| Saturday | 16 Rabi' al-Thani 1398 AH | March 25, 1978 |
| Sunday | 17 Rabi' al-Thani 1398 AH | March 26, 1978 |
| Monday | 18 Rabi' al-Thani 1398 AH | March 27, 1978 |
| Tuesday | 19 Rabi' al-Thani 1398 AH | March 28, 1978 |
| Wednesday | 20 Rabi' al-Thani 1398 AH | March 29, 1978 |
| Thursday | 21 Rabi' al-Thani 1398 AH | March 30, 1978 |
| Friday | 22 Rabi' al-Thani 1398 AH | March 31, 1978 |
| Saturday | 23 Rabi' al-Thani 1398 AH | April 1, 1978 |
| Sunday | 24 Rabi' al-Thani 1398 AH | April 2, 1978 |
| Monday | 25 Rabi' al-Thani 1398 AH | April 3, 1978 |
| Tuesday | 26 Rabi' al-Thani 1398 AH | April 4, 1978 |
| Wednesday | 27 Rabi' al-Thani 1398 AH | April 5, 1978 |
| Thursday | 28 Rabi' al-Thani 1398 AH | April 6, 1978 |
| Friday | 29 Rabi' al-Thani 1398 AH | April 7, 1978 |
' + (lang === 'ar' ? 'التقويم الإسلامي بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة' : 'Islamic Calendar Based on Accurate Astronomical Calculations') + '
'); printWindow.document.write('