| Day | Hijri Date | Gregorian Date |
|---|---|---|
| Sunday | 1 Jumada al-Ula 1374 AH | December 26, 1954 |
| Monday | 2 Jumada al-Ula 1374 AH | December 27, 1954 |
| Tuesday | 3 Jumada al-Ula 1374 AH | December 28, 1954 |
| Wednesday | 4 Jumada al-Ula 1374 AH | December 29, 1954 |
| Thursday | 5 Jumada al-Ula 1374 AH | December 30, 1954 |
| Friday | 6 Jumada al-Ula 1374 AH | December 31, 1954 |
| Saturday | 7 Jumada al-Ula 1374 AH | January 1, 1955 |
| Sunday | 8 Jumada al-Ula 1374 AH | January 2, 1955 |
| Monday | 9 Jumada al-Ula 1374 AH | January 3, 1955 |
| Tuesday | 10 Jumada al-Ula 1374 AH | January 4, 1955 |
| Wednesday | 11 Jumada al-Ula 1374 AH | January 5, 1955 |
| Thursday | 12 Jumada al-Ula 1374 AH | January 6, 1955 |
| Friday | 13 Jumada al-Ula 1374 AH | January 7, 1955 |
| Saturday | 14 Jumada al-Ula 1374 AH | January 8, 1955 |
| Sunday | 15 Jumada al-Ula 1374 AH | January 9, 1955 |
| Monday | 16 Jumada al-Ula 1374 AH | January 10, 1955 |
| Tuesday | 17 Jumada al-Ula 1374 AH | January 11, 1955 |
| Wednesday | 18 Jumada al-Ula 1374 AH | January 12, 1955 |
| Thursday | 19 Jumada al-Ula 1374 AH | January 13, 1955 |
| Friday | 20 Jumada al-Ula 1374 AH | January 14, 1955 |
| Saturday | 21 Jumada al-Ula 1374 AH | January 15, 1955 |
| Sunday | 22 Jumada al-Ula 1374 AH | January 16, 1955 |
| Monday | 23 Jumada al-Ula 1374 AH | January 17, 1955 |
| Tuesday | 24 Jumada al-Ula 1374 AH | January 18, 1955 |
| Wednesday | 25 Jumada al-Ula 1374 AH | January 19, 1955 |
| Thursday | 26 Jumada al-Ula 1374 AH | January 20, 1955 |
| Friday | 27 Jumada al-Ula 1374 AH | January 21, 1955 |
| Saturday | 28 Jumada al-Ula 1374 AH | January 22, 1955 |
| Sunday | 29 Jumada al-Ula 1374 AH | January 23, 1955 |
| Monday | 30 Jumada al-Ula 1374 AH | January 24, 1955 |
' + (lang === 'ar' ? 'التقويم الإسلامي بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة' : 'Islamic Calendar Based on Accurate Astronomical Calculations') + '
'); printWindow.document.write('