| Day | Hijri Date | Gregorian Date |
|---|---|---|
| Sunday | 1 Sha'ban 1378 AH | February 8, 1959 |
| Monday | 2 Sha'ban 1378 AH | February 9, 1959 |
| Tuesday | 3 Sha'ban 1378 AH | February 10, 1959 |
| Wednesday | 4 Sha'ban 1378 AH | February 11, 1959 |
| Thursday | 5 Sha'ban 1378 AH | February 12, 1959 |
| Friday | 6 Sha'ban 1378 AH | February 13, 1959 |
| Saturday | 7 Sha'ban 1378 AH | February 14, 1959 |
| Sunday | 8 Sha'ban 1378 AH | February 15, 1959 |
| Monday | 9 Sha'ban 1378 AH | February 16, 1959 |
| Tuesday | 10 Sha'ban 1378 AH | February 17, 1959 |
| Wednesday | 11 Sha'ban 1378 AH | February 18, 1959 |
| Thursday | 12 Sha'ban 1378 AH | February 19, 1959 |
| Friday | 13 Sha'ban 1378 AH | February 20, 1959 |
| Saturday | 14 Sha'ban 1378 AH | February 21, 1959 |
| Sunday | 15 Sha'ban 1378 AH | February 22, 1959 |
| Monday | 16 Sha'ban 1378 AH | February 23, 1959 |
| Tuesday | 17 Sha'ban 1378 AH | February 24, 1959 |
| Wednesday | 18 Sha'ban 1378 AH | February 25, 1959 |
| Thursday | 19 Sha'ban 1378 AH | February 26, 1959 |
| Friday | 20 Sha'ban 1378 AH | February 27, 1959 |
| Saturday | 21 Sha'ban 1378 AH | February 28, 1959 |
| Sunday | 22 Sha'ban 1378 AH | March 1, 1959 |
| Monday | 23 Sha'ban 1378 AH | March 2, 1959 |
| Tuesday | 24 Sha'ban 1378 AH | March 3, 1959 |
| Wednesday | 25 Sha'ban 1378 AH | March 4, 1959 |
| Thursday | 26 Sha'ban 1378 AH | March 5, 1959 |
| Friday | 27 Sha'ban 1378 AH | March 6, 1959 |
| Saturday | 28 Sha'ban 1378 AH | March 7, 1959 |
| Sunday | 29 Sha'ban 1378 AH | March 8, 1959 |
| Monday | 30 Sha'ban 1378 AH | March 9, 1959 |
' + (lang === 'ar' ? 'التقويم الإسلامي بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة' : 'Islamic Calendar Based on Accurate Astronomical Calculations') + '
'); printWindow.document.write('