| Day | Hijri Date | Gregorian Date |
|---|---|---|
| Friday | 1 Jumada al-Ula 1364 AH | April 13, 1945 |
| Saturday | 2 Jumada al-Ula 1364 AH | April 14, 1945 |
| Sunday | 3 Jumada al-Ula 1364 AH | April 15, 1945 |
| Monday | 4 Jumada al-Ula 1364 AH | April 16, 1945 |
| Tuesday | 5 Jumada al-Ula 1364 AH | April 17, 1945 |
| Wednesday | 6 Jumada al-Ula 1364 AH | April 18, 1945 |
| Thursday | 7 Jumada al-Ula 1364 AH | April 19, 1945 |
| Friday | 8 Jumada al-Ula 1364 AH | April 20, 1945 |
| Saturday | 9 Jumada al-Ula 1364 AH | April 21, 1945 |
| Sunday | 10 Jumada al-Ula 1364 AH | April 22, 1945 |
| Monday | 11 Jumada al-Ula 1364 AH | April 23, 1945 |
| Tuesday | 12 Jumada al-Ula 1364 AH | April 24, 1945 |
| Wednesday | 13 Jumada al-Ula 1364 AH | April 25, 1945 |
| Thursday | 14 Jumada al-Ula 1364 AH | April 26, 1945 |
| Friday | 15 Jumada al-Ula 1364 AH | April 27, 1945 |
| Saturday | 16 Jumada al-Ula 1364 AH | April 28, 1945 |
| Sunday | 17 Jumada al-Ula 1364 AH | April 29, 1945 |
| Monday | 18 Jumada al-Ula 1364 AH | April 30, 1945 |
| Tuesday | 19 Jumada al-Ula 1364 AH | May 1, 1945 |
| Wednesday | 20 Jumada al-Ula 1364 AH | May 2, 1945 |
| Thursday | 21 Jumada al-Ula 1364 AH | May 3, 1945 |
| Friday | 22 Jumada al-Ula 1364 AH | May 4, 1945 |
| Saturday | 23 Jumada al-Ula 1364 AH | May 5, 1945 |
| Sunday | 24 Jumada al-Ula 1364 AH | May 6, 1945 |
| Monday | 25 Jumada al-Ula 1364 AH | May 7, 1945 |
| Tuesday | 26 Jumada al-Ula 1364 AH | May 8, 1945 |
| Wednesday | 27 Jumada al-Ula 1364 AH | May 9, 1945 |
| Thursday | 28 Jumada al-Ula 1364 AH | May 10, 1945 |
| Friday | 29 Jumada al-Ula 1364 AH | May 11, 1945 |
' + (lang === 'ar' ? 'التقويم الإسلامي بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة' : 'Islamic Calendar Based on Accurate Astronomical Calculations') + '
'); printWindow.document.write('