| Day | Hijri Date | Gregorian Date |
|---|---|---|
| Sunday | 1 Jumada al-Akhirah 1369 AH | March 19, 1950 |
| Monday | 2 Jumada al-Akhirah 1369 AH | March 20, 1950 |
| Tuesday | 3 Jumada al-Akhirah 1369 AH | March 21, 1950 |
| Wednesday | 4 Jumada al-Akhirah 1369 AH | March 22, 1950 |
| Thursday | 5 Jumada al-Akhirah 1369 AH | March 23, 1950 |
| Friday | 6 Jumada al-Akhirah 1369 AH | March 24, 1950 |
| Saturday | 7 Jumada al-Akhirah 1369 AH | March 25, 1950 |
| Sunday | 8 Jumada al-Akhirah 1369 AH | March 26, 1950 |
| Monday | 9 Jumada al-Akhirah 1369 AH | March 27, 1950 |
| Tuesday | 10 Jumada al-Akhirah 1369 AH | March 28, 1950 |
| Wednesday | 11 Jumada al-Akhirah 1369 AH | March 29, 1950 |
| Thursday | 12 Jumada al-Akhirah 1369 AH | March 30, 1950 |
| Friday | 13 Jumada al-Akhirah 1369 AH | March 31, 1950 |
| Saturday | 14 Jumada al-Akhirah 1369 AH | April 1, 1950 |
| Sunday | 15 Jumada al-Akhirah 1369 AH | April 2, 1950 |
| Monday | 16 Jumada al-Akhirah 1369 AH | April 3, 1950 |
| Tuesday | 17 Jumada al-Akhirah 1369 AH | April 4, 1950 |
| Wednesday | 18 Jumada al-Akhirah 1369 AH | April 5, 1950 |
| Thursday | 19 Jumada al-Akhirah 1369 AH | April 6, 1950 |
| Friday | 20 Jumada al-Akhirah 1369 AH | April 7, 1950 |
| Saturday | 21 Jumada al-Akhirah 1369 AH | April 8, 1950 |
| Sunday | 22 Jumada al-Akhirah 1369 AH | April 9, 1950 |
| Monday | 23 Jumada al-Akhirah 1369 AH | April 10, 1950 |
| Tuesday | 24 Jumada al-Akhirah 1369 AH | April 11, 1950 |
| Wednesday | 25 Jumada al-Akhirah 1369 AH | April 12, 1950 |
| Thursday | 26 Jumada al-Akhirah 1369 AH | April 13, 1950 |
| Friday | 27 Jumada al-Akhirah 1369 AH | April 14, 1950 |
| Saturday | 28 Jumada al-Akhirah 1369 AH | April 15, 1950 |
| Sunday | 29 Jumada al-Akhirah 1369 AH | April 16, 1950 |
| Monday | 30 Jumada al-Akhirah 1369 AH | April 17, 1950 |
' + (lang === 'ar' ? 'التقويم الإسلامي بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة' : 'Islamic Calendar Based on Accurate Astronomical Calculations') + '
'); printWindow.document.write('