| Day | Hijri Date | Gregorian Date |
|---|---|---|
| Sunday | 1 Jumada al-Akhirah 1377 AH | December 22, 1957 |
| Monday | 2 Jumada al-Akhirah 1377 AH | December 23, 1957 |
| Tuesday | 3 Jumada al-Akhirah 1377 AH | December 24, 1957 |
| Wednesday | 4 Jumada al-Akhirah 1377 AH | December 25, 1957 |
| Thursday | 5 Jumada al-Akhirah 1377 AH | December 26, 1957 |
| Friday | 6 Jumada al-Akhirah 1377 AH | December 27, 1957 |
| Saturday | 7 Jumada al-Akhirah 1377 AH | December 28, 1957 |
| Sunday | 8 Jumada al-Akhirah 1377 AH | December 29, 1957 |
| Monday | 9 Jumada al-Akhirah 1377 AH | December 30, 1957 |
| Tuesday | 10 Jumada al-Akhirah 1377 AH | December 31, 1957 |
| Wednesday | 11 Jumada al-Akhirah 1377 AH | January 1, 1958 |
| Thursday | 12 Jumada al-Akhirah 1377 AH | January 2, 1958 |
| Friday | 13 Jumada al-Akhirah 1377 AH | January 3, 1958 |
| Saturday | 14 Jumada al-Akhirah 1377 AH | January 4, 1958 |
| Sunday | 15 Jumada al-Akhirah 1377 AH | January 5, 1958 |
| Monday | 16 Jumada al-Akhirah 1377 AH | January 6, 1958 |
| Tuesday | 17 Jumada al-Akhirah 1377 AH | January 7, 1958 |
| Wednesday | 18 Jumada al-Akhirah 1377 AH | January 8, 1958 |
| Thursday | 19 Jumada al-Akhirah 1377 AH | January 9, 1958 |
| Friday | 20 Jumada al-Akhirah 1377 AH | January 10, 1958 |
| Saturday | 21 Jumada al-Akhirah 1377 AH | January 11, 1958 |
| Sunday | 22 Jumada al-Akhirah 1377 AH | January 12, 1958 |
| Monday | 23 Jumada al-Akhirah 1377 AH | January 13, 1958 |
| Tuesday | 24 Jumada al-Akhirah 1377 AH | January 14, 1958 |
| Wednesday | 25 Jumada al-Akhirah 1377 AH | January 15, 1958 |
| Thursday | 26 Jumada al-Akhirah 1377 AH | January 16, 1958 |
| Friday | 27 Jumada al-Akhirah 1377 AH | January 17, 1958 |
| Saturday | 28 Jumada al-Akhirah 1377 AH | January 18, 1958 |
| Sunday | 29 Jumada al-Akhirah 1377 AH | January 19, 1958 |
' + (lang === 'ar' ? 'التقويم الإسلامي بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة' : 'Islamic Calendar Based on Accurate Astronomical Calculations') + '
'); printWindow.document.write('