| Day | Hijri Date | Gregorian Date |
|---|---|---|
| Thursday | 1 Muharram 1421 AH | April 6, 2000 |
| Friday | 2 Muharram 1421 AH | April 7, 2000 |
| Saturday | 3 Muharram 1421 AH | April 8, 2000 |
| Sunday | 4 Muharram 1421 AH | April 9, 2000 |
| Monday | 5 Muharram 1421 AH | April 10, 2000 |
| Tuesday | 6 Muharram 1421 AH | April 11, 2000 |
| Wednesday | 7 Muharram 1421 AH | April 12, 2000 |
| Thursday | 8 Muharram 1421 AH | April 13, 2000 |
| Friday | 9 Muharram 1421 AH | April 14, 2000 |
| Saturday | 10 Muharram 1421 AH | April 15, 2000 |
| Sunday | 11 Muharram 1421 AH | April 16, 2000 |
| Monday | 12 Muharram 1421 AH | April 17, 2000 |
| Tuesday | 13 Muharram 1421 AH | April 18, 2000 |
| Wednesday | 14 Muharram 1421 AH | April 19, 2000 |
| Thursday | 15 Muharram 1421 AH | April 20, 2000 |
| Friday | 16 Muharram 1421 AH | April 21, 2000 |
| Saturday | 17 Muharram 1421 AH | April 22, 2000 |
| Sunday | 18 Muharram 1421 AH | April 23, 2000 |
| Monday | 19 Muharram 1421 AH | April 24, 2000 |
| Tuesday | 20 Muharram 1421 AH | April 25, 2000 |
| Wednesday | 21 Muharram 1421 AH | April 26, 2000 |
| Thursday | 22 Muharram 1421 AH | April 27, 2000 |
| Friday | 23 Muharram 1421 AH | April 28, 2000 |
| Saturday | 24 Muharram 1421 AH | April 29, 2000 |
| Sunday | 25 Muharram 1421 AH | April 30, 2000 |
| Monday | 26 Muharram 1421 AH | May 1, 2000 |
| Tuesday | 27 Muharram 1421 AH | May 2, 2000 |
| Wednesday | 28 Muharram 1421 AH | May 3, 2000 |
| Thursday | 29 Muharram 1421 AH | May 4, 2000 |
' + (lang === 'ar' ? 'التقويم الإسلامي بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة' : 'Islamic Calendar Based on Accurate Astronomical Calculations') + '
'); printWindow.document.write('