| Day | Hijri Date | Gregorian Date |
|---|---|---|
| Thursday | 1 Rabi' al-Thani 1369 AH | January 19, 1950 |
| Friday | 2 Rabi' al-Thani 1369 AH | January 20, 1950 |
| Saturday | 3 Rabi' al-Thani 1369 AH | January 21, 1950 |
| Sunday | 4 Rabi' al-Thani 1369 AH | January 22, 1950 |
| Monday | 5 Rabi' al-Thani 1369 AH | January 23, 1950 |
| Tuesday | 6 Rabi' al-Thani 1369 AH | January 24, 1950 |
| Wednesday | 7 Rabi' al-Thani 1369 AH | January 25, 1950 |
| Thursday | 8 Rabi' al-Thani 1369 AH | January 26, 1950 |
| Friday | 9 Rabi' al-Thani 1369 AH | January 27, 1950 |
| Saturday | 10 Rabi' al-Thani 1369 AH | January 28, 1950 |
| Sunday | 11 Rabi' al-Thani 1369 AH | January 29, 1950 |
| Monday | 12 Rabi' al-Thani 1369 AH | January 30, 1950 |
| Tuesday | 13 Rabi' al-Thani 1369 AH | January 31, 1950 |
| Wednesday | 14 Rabi' al-Thani 1369 AH | February 1, 1950 |
| Thursday | 15 Rabi' al-Thani 1369 AH | February 2, 1950 |
| Friday | 16 Rabi' al-Thani 1369 AH | February 3, 1950 |
| Saturday | 17 Rabi' al-Thani 1369 AH | February 4, 1950 |
| Sunday | 18 Rabi' al-Thani 1369 AH | February 5, 1950 |
| Monday | 19 Rabi' al-Thani 1369 AH | February 6, 1950 |
| Tuesday | 20 Rabi' al-Thani 1369 AH | February 7, 1950 |
| Wednesday | 21 Rabi' al-Thani 1369 AH | February 8, 1950 |
| Thursday | 22 Rabi' al-Thani 1369 AH | February 9, 1950 |
| Friday | 23 Rabi' al-Thani 1369 AH | February 10, 1950 |
| Saturday | 24 Rabi' al-Thani 1369 AH | February 11, 1950 |
| Sunday | 25 Rabi' al-Thani 1369 AH | February 12, 1950 |
| Monday | 26 Rabi' al-Thani 1369 AH | February 13, 1950 |
| Tuesday | 27 Rabi' al-Thani 1369 AH | February 14, 1950 |
| Wednesday | 28 Rabi' al-Thani 1369 AH | February 15, 1950 |
| Thursday | 29 Rabi' al-Thani 1369 AH | February 16, 1950 |
' + (lang === 'ar' ? 'التقويم الإسلامي بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة' : 'Islamic Calendar Based on Accurate Astronomical Calculations') + '
'); printWindow.document.write('