Hijri Dates - Islamic Calendar

Hijri and Gregorian Calendar for Rabi al-Thani 1399 AH

Islamic Calendar Based on Accurate Astronomical Calculations
Previous
Rabi' al-Thani 1399 AH
Corresponding Gregorian Dates
Next
Hijri and Gregorian Calendar for Rabi al-Thani 1399 AH
Day Hijri Date Gregorian Date
Tuesday 1 Rabi' al-Thani 1399 AH February 27, 1979
Wednesday 2 Rabi' al-Thani 1399 AH February 28, 1979
Thursday 3 Rabi' al-Thani 1399 AH March 1, 1979
Friday 4 Rabi' al-Thani 1399 AH March 2, 1979
Saturday 5 Rabi' al-Thani 1399 AH March 3, 1979
Sunday 6 Rabi' al-Thani 1399 AH March 4, 1979
Monday 7 Rabi' al-Thani 1399 AH March 5, 1979
Tuesday 8 Rabi' al-Thani 1399 AH March 6, 1979
Wednesday 9 Rabi' al-Thani 1399 AH March 7, 1979
Thursday 10 Rabi' al-Thani 1399 AH March 8, 1979
Friday 11 Rabi' al-Thani 1399 AH March 9, 1979
Saturday 12 Rabi' al-Thani 1399 AH March 10, 1979
Sunday 13 Rabi' al-Thani 1399 AH March 11, 1979
Monday 14 Rabi' al-Thani 1399 AH March 12, 1979
Tuesday 15 Rabi' al-Thani 1399 AH March 13, 1979
Wednesday 16 Rabi' al-Thani 1399 AH March 14, 1979
Thursday 17 Rabi' al-Thani 1399 AH March 15, 1979
Friday 18 Rabi' al-Thani 1399 AH March 16, 1979
Saturday 19 Rabi' al-Thani 1399 AH March 17, 1979
Sunday 20 Rabi' al-Thani 1399 AH March 18, 1979
Monday 21 Rabi' al-Thani 1399 AH March 19, 1979
Tuesday 22 Rabi' al-Thani 1399 AH March 20, 1979
Wednesday 23 Rabi' al-Thani 1399 AH March 21, 1979
Thursday 24 Rabi' al-Thani 1399 AH March 22, 1979
Friday 25 Rabi' al-Thani 1399 AH March 23, 1979
Saturday 26 Rabi' al-Thani 1399 AH March 24, 1979
Sunday 27 Rabi' al-Thani 1399 AH March 25, 1979
Monday 28 Rabi' al-Thani 1399 AH March 26, 1979
Tuesday 29 Rabi' al-Thani 1399 AH March 27, 1979
Wednesday 30 Rabi' al-Thani 1399 AH March 28, 1979
Change Hijri Month or Year
'); printWindow.document.write(''); printWindow.document.write('
'); printWindow.document.write('

' + title + '

'); printWindow.document.write('

' + (lang === 'ar' ? 'التقويم الإسلامي بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة' : 'Islamic Calendar Based on Accurate Astronomical Calculations') + '

'); printWindow.document.write('
'); printWindow.document.write('' + tableHTML + '
'); printWindow.document.write(''); printWindow.document.write(''); printWindow.document.write(''); printWindow.document.close(); // Trigger print after content loads printWindow.onload = function() { printWindow.print(); }; });