| Day | Hijri Date | Gregorian Date |
|---|---|---|
| Monday | 1 Rabi' al-Thani 1421 AH | July 3, 2000 |
| Tuesday | 2 Rabi' al-Thani 1421 AH | July 4, 2000 |
| Wednesday | 3 Rabi' al-Thani 1421 AH | July 5, 2000 |
| Thursday | 4 Rabi' al-Thani 1421 AH | July 6, 2000 |
| Friday | 5 Rabi' al-Thani 1421 AH | July 7, 2000 |
| Saturday | 6 Rabi' al-Thani 1421 AH | July 8, 2000 |
| Sunday | 7 Rabi' al-Thani 1421 AH | July 9, 2000 |
| Monday | 8 Rabi' al-Thani 1421 AH | July 10, 2000 |
| Tuesday | 9 Rabi' al-Thani 1421 AH | July 11, 2000 |
| Wednesday | 10 Rabi' al-Thani 1421 AH | July 12, 2000 |
| Thursday | 11 Rabi' al-Thani 1421 AH | July 13, 2000 |
| Friday | 12 Rabi' al-Thani 1421 AH | July 14, 2000 |
| Saturday | 13 Rabi' al-Thani 1421 AH | July 15, 2000 |
| Sunday | 14 Rabi' al-Thani 1421 AH | July 16, 2000 |
| Monday | 15 Rabi' al-Thani 1421 AH | July 17, 2000 |
| Tuesday | 16 Rabi' al-Thani 1421 AH | July 18, 2000 |
| Wednesday | 17 Rabi' al-Thani 1421 AH | July 19, 2000 |
| Thursday | 18 Rabi' al-Thani 1421 AH | July 20, 2000 |
| Friday | 19 Rabi' al-Thani 1421 AH | July 21, 2000 |
| Saturday | 20 Rabi' al-Thani 1421 AH | July 22, 2000 |
| Sunday | 21 Rabi' al-Thani 1421 AH | July 23, 2000 |
| Monday | 22 Rabi' al-Thani 1421 AH | July 24, 2000 |
| Tuesday | 23 Rabi' al-Thani 1421 AH | July 25, 2000 |
| Wednesday | 24 Rabi' al-Thani 1421 AH | July 26, 2000 |
| Thursday | 25 Rabi' al-Thani 1421 AH | July 27, 2000 |
| Friday | 26 Rabi' al-Thani 1421 AH | July 28, 2000 |
| Saturday | 27 Rabi' al-Thani 1421 AH | July 29, 2000 |
| Sunday | 28 Rabi' al-Thani 1421 AH | July 30, 2000 |
| Monday | 29 Rabi' al-Thani 1421 AH | July 31, 2000 |
' + (lang === 'ar' ? 'التقويم الإسلامي بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة' : 'Islamic Calendar Based on Accurate Astronomical Calculations') + '
'); printWindow.document.write('