| Day | Hijri Date | Gregorian Date |
|---|---|---|
| Sunday | 1 Rajab 1375 AH | February 12, 1956 |
| Monday | 2 Rajab 1375 AH | February 13, 1956 |
| Tuesday | 3 Rajab 1375 AH | February 14, 1956 |
| Wednesday | 4 Rajab 1375 AH | February 15, 1956 |
| Thursday | 5 Rajab 1375 AH | February 16, 1956 |
| Friday | 6 Rajab 1375 AH | February 17, 1956 |
| Saturday | 7 Rajab 1375 AH | February 18, 1956 |
| Sunday | 8 Rajab 1375 AH | February 19, 1956 |
| Monday | 9 Rajab 1375 AH | February 20, 1956 |
| Tuesday | 10 Rajab 1375 AH | February 21, 1956 |
| Wednesday | 11 Rajab 1375 AH | February 22, 1956 |
| Thursday | 12 Rajab 1375 AH | February 23, 1956 |
| Friday | 13 Rajab 1375 AH | February 24, 1956 |
| Saturday | 14 Rajab 1375 AH | February 25, 1956 |
| Sunday | 15 Rajab 1375 AH | February 26, 1956 |
| Monday | 16 Rajab 1375 AH | February 27, 1956 |
| Tuesday | 17 Rajab 1375 AH | February 28, 1956 |
| Wednesday | 18 Rajab 1375 AH | February 29, 1956 |
| Thursday | 19 Rajab 1375 AH | March 1, 1956 |
| Friday | 20 Rajab 1375 AH | March 2, 1956 |
| Saturday | 21 Rajab 1375 AH | March 3, 1956 |
| Sunday | 22 Rajab 1375 AH | March 4, 1956 |
| Monday | 23 Rajab 1375 AH | March 5, 1956 |
| Tuesday | 24 Rajab 1375 AH | March 6, 1956 |
| Wednesday | 25 Rajab 1375 AH | March 7, 1956 |
| Thursday | 26 Rajab 1375 AH | March 8, 1956 |
| Friday | 27 Rajab 1375 AH | March 9, 1956 |
| Saturday | 28 Rajab 1375 AH | March 10, 1956 |
| Sunday | 29 Rajab 1375 AH | March 11, 1956 |
| Monday | 30 Rajab 1375 AH | March 12, 1956 |
' + (lang === 'ar' ? 'التقويم الإسلامي بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة' : 'Islamic Calendar Based on Accurate Astronomical Calculations') + '
'); printWindow.document.write('