| Day | Hijri Date | Gregorian Date |
|---|---|---|
| Thursday | 1 Sha'ban 1366 AH | June 19, 1947 |
| Friday | 2 Sha'ban 1366 AH | June 20, 1947 |
| Saturday | 3 Sha'ban 1366 AH | June 21, 1947 |
| Sunday | 4 Sha'ban 1366 AH | June 22, 1947 |
| Monday | 5 Sha'ban 1366 AH | June 23, 1947 |
| Tuesday | 6 Sha'ban 1366 AH | June 24, 1947 |
| Wednesday | 7 Sha'ban 1366 AH | June 25, 1947 |
| Thursday | 8 Sha'ban 1366 AH | June 26, 1947 |
| Friday | 9 Sha'ban 1366 AH | June 27, 1947 |
| Saturday | 10 Sha'ban 1366 AH | June 28, 1947 |
| Sunday | 11 Sha'ban 1366 AH | June 29, 1947 |
| Monday | 12 Sha'ban 1366 AH | June 30, 1947 |
| Tuesday | 13 Sha'ban 1366 AH | July 1, 1947 |
| Wednesday | 14 Sha'ban 1366 AH | July 2, 1947 |
| Thursday | 15 Sha'ban 1366 AH | July 3, 1947 |
| Friday | 16 Sha'ban 1366 AH | July 4, 1947 |
| Saturday | 17 Sha'ban 1366 AH | July 5, 1947 |
| Sunday | 18 Sha'ban 1366 AH | July 6, 1947 |
| Monday | 19 Sha'ban 1366 AH | July 7, 1947 |
| Tuesday | 20 Sha'ban 1366 AH | July 8, 1947 |
| Wednesday | 21 Sha'ban 1366 AH | July 9, 1947 |
| Thursday | 22 Sha'ban 1366 AH | July 10, 1947 |
| Friday | 23 Sha'ban 1366 AH | July 11, 1947 |
| Saturday | 24 Sha'ban 1366 AH | July 12, 1947 |
| Sunday | 25 Sha'ban 1366 AH | July 13, 1947 |
| Monday | 26 Sha'ban 1366 AH | July 14, 1947 |
| Tuesday | 27 Sha'ban 1366 AH | July 15, 1947 |
| Wednesday | 28 Sha'ban 1366 AH | July 16, 1947 |
| Thursday | 29 Sha'ban 1366 AH | July 17, 1947 |
| Friday | 30 Sha'ban 1366 AH | July 18, 1947 |
' + (lang === 'ar' ? 'التقويم الإسلامي بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة' : 'Islamic Calendar Based on Accurate Astronomical Calculations') + '
'); printWindow.document.write('