| Day | Hijri Date | Gregorian Date |
|---|---|---|
| Sunday | 1 Sha'ban 1373 AH | April 4, 1954 |
| Monday | 2 Sha'ban 1373 AH | April 5, 1954 |
| Tuesday | 3 Sha'ban 1373 AH | April 6, 1954 |
| Wednesday | 4 Sha'ban 1373 AH | April 7, 1954 |
| Thursday | 5 Sha'ban 1373 AH | April 8, 1954 |
| Friday | 6 Sha'ban 1373 AH | April 9, 1954 |
| Saturday | 7 Sha'ban 1373 AH | April 10, 1954 |
| Sunday | 8 Sha'ban 1373 AH | April 11, 1954 |
| Monday | 9 Sha'ban 1373 AH | April 12, 1954 |
| Tuesday | 10 Sha'ban 1373 AH | April 13, 1954 |
| Wednesday | 11 Sha'ban 1373 AH | April 14, 1954 |
| Thursday | 12 Sha'ban 1373 AH | April 15, 1954 |
| Friday | 13 Sha'ban 1373 AH | April 16, 1954 |
| Saturday | 14 Sha'ban 1373 AH | April 17, 1954 |
| Sunday | 15 Sha'ban 1373 AH | April 18, 1954 |
| Monday | 16 Sha'ban 1373 AH | April 19, 1954 |
| Tuesday | 17 Sha'ban 1373 AH | April 20, 1954 |
| Wednesday | 18 Sha'ban 1373 AH | April 21, 1954 |
| Thursday | 19 Sha'ban 1373 AH | April 22, 1954 |
| Friday | 20 Sha'ban 1373 AH | April 23, 1954 |
| Saturday | 21 Sha'ban 1373 AH | April 24, 1954 |
| Sunday | 22 Sha'ban 1373 AH | April 25, 1954 |
| Monday | 23 Sha'ban 1373 AH | April 26, 1954 |
| Tuesday | 24 Sha'ban 1373 AH | April 27, 1954 |
| Wednesday | 25 Sha'ban 1373 AH | April 28, 1954 |
| Thursday | 26 Sha'ban 1373 AH | April 29, 1954 |
| Friday | 27 Sha'ban 1373 AH | April 30, 1954 |
| Saturday | 28 Sha'ban 1373 AH | May 1, 1954 |
| Sunday | 29 Sha'ban 1373 AH | May 2, 1954 |
' + (lang === 'ar' ? 'التقويم الإسلامي بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة' : 'Islamic Calendar Based on Accurate Astronomical Calculations') + '
'); printWindow.document.write('