| Day | Hijri Date | Gregorian Date |
|---|---|---|
| Friday | 1 Sha'ban 1374 AH | March 25, 1955 |
| Saturday | 2 Sha'ban 1374 AH | March 26, 1955 |
| Sunday | 3 Sha'ban 1374 AH | March 27, 1955 |
| Monday | 4 Sha'ban 1374 AH | March 28, 1955 |
| Tuesday | 5 Sha'ban 1374 AH | March 29, 1955 |
| Wednesday | 6 Sha'ban 1374 AH | March 30, 1955 |
| Thursday | 7 Sha'ban 1374 AH | March 31, 1955 |
| Friday | 8 Sha'ban 1374 AH | April 1, 1955 |
| Saturday | 9 Sha'ban 1374 AH | April 2, 1955 |
| Sunday | 10 Sha'ban 1374 AH | April 3, 1955 |
| Monday | 11 Sha'ban 1374 AH | April 4, 1955 |
| Tuesday | 12 Sha'ban 1374 AH | April 5, 1955 |
| Wednesday | 13 Sha'ban 1374 AH | April 6, 1955 |
| Thursday | 14 Sha'ban 1374 AH | April 7, 1955 |
| Friday | 15 Sha'ban 1374 AH | April 8, 1955 |
| Saturday | 16 Sha'ban 1374 AH | April 9, 1955 |
| Sunday | 17 Sha'ban 1374 AH | April 10, 1955 |
| Monday | 18 Sha'ban 1374 AH | April 11, 1955 |
| Tuesday | 19 Sha'ban 1374 AH | April 12, 1955 |
| Wednesday | 20 Sha'ban 1374 AH | April 13, 1955 |
| Thursday | 21 Sha'ban 1374 AH | April 14, 1955 |
| Friday | 22 Sha'ban 1374 AH | April 15, 1955 |
| Saturday | 23 Sha'ban 1374 AH | April 16, 1955 |
| Sunday | 24 Sha'ban 1374 AH | April 17, 1955 |
| Monday | 25 Sha'ban 1374 AH | April 18, 1955 |
| Tuesday | 26 Sha'ban 1374 AH | April 19, 1955 |
| Wednesday | 27 Sha'ban 1374 AH | April 20, 1955 |
| Thursday | 28 Sha'ban 1374 AH | April 21, 1955 |
| Friday | 29 Sha'ban 1374 AH | April 22, 1955 |
' + (lang === 'ar' ? 'التقويم الإسلامي بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة' : 'Islamic Calendar Based on Accurate Astronomical Calculations') + '
'); printWindow.document.write('