| Day | Hijri Date | Gregorian Date |
|---|---|---|
| Saturday | 1 Sha'ban 1408 AH | March 19, 1988 |
| Sunday | 2 Sha'ban 1408 AH | March 20, 1988 |
| Monday | 3 Sha'ban 1408 AH | March 21, 1988 |
| Tuesday | 4 Sha'ban 1408 AH | March 22, 1988 |
| Wednesday | 5 Sha'ban 1408 AH | March 23, 1988 |
| Thursday | 6 Sha'ban 1408 AH | March 24, 1988 |
| Friday | 7 Sha'ban 1408 AH | March 25, 1988 |
| Saturday | 8 Sha'ban 1408 AH | March 26, 1988 |
| Sunday | 9 Sha'ban 1408 AH | March 27, 1988 |
| Monday | 10 Sha'ban 1408 AH | March 28, 1988 |
| Tuesday | 11 Sha'ban 1408 AH | March 29, 1988 |
| Wednesday | 12 Sha'ban 1408 AH | March 30, 1988 |
| Thursday | 13 Sha'ban 1408 AH | March 31, 1988 |
| Friday | 14 Sha'ban 1408 AH | April 1, 1988 |
| Saturday | 15 Sha'ban 1408 AH | April 2, 1988 |
| Sunday | 16 Sha'ban 1408 AH | April 3, 1988 |
| Monday | 17 Sha'ban 1408 AH | April 4, 1988 |
| Tuesday | 18 Sha'ban 1408 AH | April 5, 1988 |
| Wednesday | 19 Sha'ban 1408 AH | April 6, 1988 |
| Thursday | 20 Sha'ban 1408 AH | April 7, 1988 |
| Friday | 21 Sha'ban 1408 AH | April 8, 1988 |
| Saturday | 22 Sha'ban 1408 AH | April 9, 1988 |
| Sunday | 23 Sha'ban 1408 AH | April 10, 1988 |
| Monday | 24 Sha'ban 1408 AH | April 11, 1988 |
| Tuesday | 25 Sha'ban 1408 AH | April 12, 1988 |
| Wednesday | 26 Sha'ban 1408 AH | April 13, 1988 |
| Thursday | 27 Sha'ban 1408 AH | April 14, 1988 |
| Friday | 28 Sha'ban 1408 AH | April 15, 1988 |
| Saturday | 29 Sha'ban 1408 AH | April 16, 1988 |
' + (lang === 'ar' ? 'التقويم الإسلامي بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة' : 'Islamic Calendar Based on Accurate Astronomical Calculations') + '
'); printWindow.document.write('