| Day | Hijri Date | Gregorian Date |
|---|---|---|
| Monday | 1 Sha'ban 1423 AH | October 7, 2002 |
| Tuesday | 2 Sha'ban 1423 AH | October 8, 2002 |
| Wednesday | 3 Sha'ban 1423 AH | October 9, 2002 |
| Thursday | 4 Sha'ban 1423 AH | October 10, 2002 |
| Friday | 5 Sha'ban 1423 AH | October 11, 2002 |
| Saturday | 6 Sha'ban 1423 AH | October 12, 2002 |
| Sunday | 7 Sha'ban 1423 AH | October 13, 2002 |
| Monday | 8 Sha'ban 1423 AH | October 14, 2002 |
| Tuesday | 9 Sha'ban 1423 AH | October 15, 2002 |
| Wednesday | 10 Sha'ban 1423 AH | October 16, 2002 |
| Thursday | 11 Sha'ban 1423 AH | October 17, 2002 |
| Friday | 12 Sha'ban 1423 AH | October 18, 2002 |
| Saturday | 13 Sha'ban 1423 AH | October 19, 2002 |
| Sunday | 14 Sha'ban 1423 AH | October 20, 2002 |
| Monday | 15 Sha'ban 1423 AH | October 21, 2002 |
| Tuesday | 16 Sha'ban 1423 AH | October 22, 2002 |
| Wednesday | 17 Sha'ban 1423 AH | October 23, 2002 |
| Thursday | 18 Sha'ban 1423 AH | October 24, 2002 |
| Friday | 19 Sha'ban 1423 AH | October 25, 2002 |
| Saturday | 20 Sha'ban 1423 AH | October 26, 2002 |
| Sunday | 21 Sha'ban 1423 AH | October 27, 2002 |
| Monday | 22 Sha'ban 1423 AH | October 28, 2002 |
| Tuesday | 23 Sha'ban 1423 AH | October 29, 2002 |
| Wednesday | 24 Sha'ban 1423 AH | October 30, 2002 |
| Thursday | 25 Sha'ban 1423 AH | October 31, 2002 |
| Friday | 26 Sha'ban 1423 AH | November 1, 2002 |
| Saturday | 27 Sha'ban 1423 AH | November 2, 2002 |
| Sunday | 28 Sha'ban 1423 AH | November 3, 2002 |
| Monday | 29 Sha'ban 1423 AH | November 4, 2002 |
' + (lang === 'ar' ? 'التقويم الإسلامي بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة' : 'Islamic Calendar Based on Accurate Astronomical Calculations') + '
'); printWindow.document.write('