| Day | Hijri Date | Gregorian Date |
|---|---|---|
| Monday | 1 Shawwal 1395 AH | October 6, 1975 |
| Tuesday | 2 Shawwal 1395 AH | October 7, 1975 |
| Wednesday | 3 Shawwal 1395 AH | October 8, 1975 |
| Thursday | 4 Shawwal 1395 AH | October 9, 1975 |
| Friday | 5 Shawwal 1395 AH | October 10, 1975 |
| Saturday | 6 Shawwal 1395 AH | October 11, 1975 |
| Sunday | 7 Shawwal 1395 AH | October 12, 1975 |
| Monday | 8 Shawwal 1395 AH | October 13, 1975 |
| Tuesday | 9 Shawwal 1395 AH | October 14, 1975 |
| Wednesday | 10 Shawwal 1395 AH | October 15, 1975 |
| Thursday | 11 Shawwal 1395 AH | October 16, 1975 |
| Friday | 12 Shawwal 1395 AH | October 17, 1975 |
| Saturday | 13 Shawwal 1395 AH | October 18, 1975 |
| Sunday | 14 Shawwal 1395 AH | October 19, 1975 |
| Monday | 15 Shawwal 1395 AH | October 20, 1975 |
| Tuesday | 16 Shawwal 1395 AH | October 21, 1975 |
| Wednesday | 17 Shawwal 1395 AH | October 22, 1975 |
| Thursday | 18 Shawwal 1395 AH | October 23, 1975 |
| Friday | 19 Shawwal 1395 AH | October 24, 1975 |
| Saturday | 20 Shawwal 1395 AH | October 25, 1975 |
| Sunday | 21 Shawwal 1395 AH | October 26, 1975 |
| Monday | 22 Shawwal 1395 AH | October 27, 1975 |
| Tuesday | 23 Shawwal 1395 AH | October 28, 1975 |
| Wednesday | 24 Shawwal 1395 AH | October 29, 1975 |
| Thursday | 25 Shawwal 1395 AH | October 30, 1975 |
| Friday | 26 Shawwal 1395 AH | October 31, 1975 |
| Saturday | 27 Shawwal 1395 AH | November 1, 1975 |
| Sunday | 28 Shawwal 1395 AH | November 2, 1975 |
| Monday | 29 Shawwal 1395 AH | November 3, 1975 |
' + (lang === 'ar' ? 'التقويم الإسلامي بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة' : 'Islamic Calendar Based on Accurate Astronomical Calculations') + '
'); printWindow.document.write('