| Day | Hijri Date | Gregorian Date |
|---|---|---|
| Wednesday | 1 Shawwal 1397 AH | September 14, 1977 |
| Thursday | 2 Shawwal 1397 AH | September 15, 1977 |
| Friday | 3 Shawwal 1397 AH | September 16, 1977 |
| Saturday | 4 Shawwal 1397 AH | September 17, 1977 |
| Sunday | 5 Shawwal 1397 AH | September 18, 1977 |
| Monday | 6 Shawwal 1397 AH | September 19, 1977 |
| Tuesday | 7 Shawwal 1397 AH | September 20, 1977 |
| Wednesday | 8 Shawwal 1397 AH | September 21, 1977 |
| Thursday | 9 Shawwal 1397 AH | September 22, 1977 |
| Friday | 10 Shawwal 1397 AH | September 23, 1977 |
| Saturday | 11 Shawwal 1397 AH | September 24, 1977 |
| Sunday | 12 Shawwal 1397 AH | September 25, 1977 |
| Monday | 13 Shawwal 1397 AH | September 26, 1977 |
| Tuesday | 14 Shawwal 1397 AH | September 27, 1977 |
| Wednesday | 15 Shawwal 1397 AH | September 28, 1977 |
| Thursday | 16 Shawwal 1397 AH | September 29, 1977 |
| Friday | 17 Shawwal 1397 AH | September 30, 1977 |
| Saturday | 18 Shawwal 1397 AH | October 1, 1977 |
| Sunday | 19 Shawwal 1397 AH | October 2, 1977 |
| Monday | 20 Shawwal 1397 AH | October 3, 1977 |
| Tuesday | 21 Shawwal 1397 AH | October 4, 1977 |
| Wednesday | 22 Shawwal 1397 AH | October 5, 1977 |
| Thursday | 23 Shawwal 1397 AH | October 6, 1977 |
| Friday | 24 Shawwal 1397 AH | October 7, 1977 |
| Saturday | 25 Shawwal 1397 AH | October 8, 1977 |
| Sunday | 26 Shawwal 1397 AH | October 9, 1977 |
| Monday | 27 Shawwal 1397 AH | October 10, 1977 |
| Tuesday | 28 Shawwal 1397 AH | October 11, 1977 |
| Wednesday | 29 Shawwal 1397 AH | October 12, 1977 |
' + (lang === 'ar' ? 'التقويم الإسلامي بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة' : 'Islamic Calendar Based on Accurate Astronomical Calculations') + '
'); printWindow.document.write('