| Day | Hijri Date | Gregorian Date |
|---|---|---|
| Saturday | 1 Shawwal 1420 AH | January 8, 2000 |
| Sunday | 2 Shawwal 1420 AH | January 9, 2000 |
| Monday | 3 Shawwal 1420 AH | January 10, 2000 |
| Tuesday | 4 Shawwal 1420 AH | January 11, 2000 |
| Wednesday | 5 Shawwal 1420 AH | January 12, 2000 |
| Thursday | 6 Shawwal 1420 AH | January 13, 2000 |
| Friday | 7 Shawwal 1420 AH | January 14, 2000 |
| Saturday | 8 Shawwal 1420 AH | January 15, 2000 |
| Sunday | 9 Shawwal 1420 AH | January 16, 2000 |
| Monday | 10 Shawwal 1420 AH | January 17, 2000 |
| Tuesday | 11 Shawwal 1420 AH | January 18, 2000 |
| Wednesday | 12 Shawwal 1420 AH | January 19, 2000 |
| Thursday | 13 Shawwal 1420 AH | January 20, 2000 |
| Friday | 14 Shawwal 1420 AH | January 21, 2000 |
| Saturday | 15 Shawwal 1420 AH | January 22, 2000 |
| Sunday | 16 Shawwal 1420 AH | January 23, 2000 |
| Monday | 17 Shawwal 1420 AH | January 24, 2000 |
| Tuesday | 18 Shawwal 1420 AH | January 25, 2000 |
| Wednesday | 19 Shawwal 1420 AH | January 26, 2000 |
| Thursday | 20 Shawwal 1420 AH | January 27, 2000 |
| Friday | 21 Shawwal 1420 AH | January 28, 2000 |
| Saturday | 22 Shawwal 1420 AH | January 29, 2000 |
| Sunday | 23 Shawwal 1420 AH | January 30, 2000 |
| Monday | 24 Shawwal 1420 AH | January 31, 2000 |
| Tuesday | 25 Shawwal 1420 AH | February 1, 2000 |
| Wednesday | 26 Shawwal 1420 AH | February 2, 2000 |
| Thursday | 27 Shawwal 1420 AH | February 3, 2000 |
| Friday | 28 Shawwal 1420 AH | February 4, 2000 |
| Saturday | 29 Shawwal 1420 AH | February 5, 2000 |
| Sunday | 30 Shawwal 1420 AH | February 6, 2000 |
' + (lang === 'ar' ? 'التقويم الإسلامي بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة' : 'Islamic Calendar Based on Accurate Astronomical Calculations') + '
'); printWindow.document.write('