| Day | Hijri Date | Gregorian Date |
|---|---|---|
| Tuesday | 1 Shawwal 1424 AH | November 25, 2003 |
| Wednesday | 2 Shawwal 1424 AH | November 26, 2003 |
| Thursday | 3 Shawwal 1424 AH | November 27, 2003 |
| Friday | 4 Shawwal 1424 AH | November 28, 2003 |
| Saturday | 5 Shawwal 1424 AH | November 29, 2003 |
| Sunday | 6 Shawwal 1424 AH | November 30, 2003 |
| Monday | 7 Shawwal 1424 AH | December 1, 2003 |
| Tuesday | 8 Shawwal 1424 AH | December 2, 2003 |
| Wednesday | 9 Shawwal 1424 AH | December 3, 2003 |
| Thursday | 10 Shawwal 1424 AH | December 4, 2003 |
| Friday | 11 Shawwal 1424 AH | December 5, 2003 |
| Saturday | 12 Shawwal 1424 AH | December 6, 2003 |
| Sunday | 13 Shawwal 1424 AH | December 7, 2003 |
| Monday | 14 Shawwal 1424 AH | December 8, 2003 |
| Tuesday | 15 Shawwal 1424 AH | December 9, 2003 |
| Wednesday | 16 Shawwal 1424 AH | December 10, 2003 |
| Thursday | 17 Shawwal 1424 AH | December 11, 2003 |
| Friday | 18 Shawwal 1424 AH | December 12, 2003 |
| Saturday | 19 Shawwal 1424 AH | December 13, 2003 |
| Sunday | 20 Shawwal 1424 AH | December 14, 2003 |
| Monday | 21 Shawwal 1424 AH | December 15, 2003 |
| Tuesday | 22 Shawwal 1424 AH | December 16, 2003 |
| Wednesday | 23 Shawwal 1424 AH | December 17, 2003 |
| Thursday | 24 Shawwal 1424 AH | December 18, 2003 |
| Friday | 25 Shawwal 1424 AH | December 19, 2003 |
| Saturday | 26 Shawwal 1424 AH | December 20, 2003 |
| Sunday | 27 Shawwal 1424 AH | December 21, 2003 |
| Monday | 28 Shawwal 1424 AH | December 22, 2003 |
| Tuesday | 29 Shawwal 1424 AH | December 23, 2003 |
' + (lang === 'ar' ? 'التقويم الإسلامي بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة' : 'Islamic Calendar Based on Accurate Astronomical Calculations') + '
'); printWindow.document.write('