| اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي |
|---|---|---|
| الثلاثاء | 1 شعبان 1457 هـ | 2/10/2035 |
| الأربعاء | 2 شعبان 1457 هـ | 3/10/2035 |
| الخميس | 3 شعبان 1457 هـ | 4/10/2035 |
| الجمعة | 4 شعبان 1457 هـ | 5/10/2035 |
| السبت | 5 شعبان 1457 هـ | 6/10/2035 |
| الأحد | 6 شعبان 1457 هـ | 7/10/2035 |
| الإثنين | 7 شعبان 1457 هـ | 8/10/2035 |
| الثلاثاء | 8 شعبان 1457 هـ | 9/10/2035 |
| الأربعاء | 9 شعبان 1457 هـ | 10/10/2035 |
| الخميس | 10 شعبان 1457 هـ | 11/10/2035 |
| الجمعة | 11 شعبان 1457 هـ | 12/10/2035 |
| السبت | 12 شعبان 1457 هـ | 13/10/2035 |
| الأحد | 13 شعبان 1457 هـ | 14/10/2035 |
| الإثنين | 14 شعبان 1457 هـ | 15/10/2035 |
| الثلاثاء | 15 شعبان 1457 هـ | 16/10/2035 |
| الأربعاء | 16 شعبان 1457 هـ | 17/10/2035 |
| الخميس | 17 شعبان 1457 هـ | 18/10/2035 |
| الجمعة | 18 شعبان 1457 هـ | 19/10/2035 |
| السبت | 19 شعبان 1457 هـ | 20/10/2035 |
| الأحد | 20 شعبان 1457 هـ | 21/10/2035 |
| الإثنين | 21 شعبان 1457 هـ | 22/10/2035 |
| الثلاثاء | 22 شعبان 1457 هـ | 23/10/2035 |
| الأربعاء | 23 شعبان 1457 هـ | 24/10/2035 |
| الخميس | 24 شعبان 1457 هـ | 25/10/2035 |
| الجمعة | 25 شعبان 1457 هـ | 26/10/2035 |
| السبت | 26 شعبان 1457 هـ | 27/10/2035 |
| الأحد | 27 شعبان 1457 هـ | 28/10/2035 |
| الإثنين | 28 شعبان 1457 هـ | 29/10/2035 |
| الثلاثاء | 29 شعبان 1457 هـ | 30/10/2035 |
' + (lang === 'ar' ? 'التقويم الإسلامي بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة' : 'Islamic Calendar Based on Accurate Astronomical Calculations') + '
'); printWindow.document.write('