| Day | Hijri Date | Gregorian Date |
|---|---|---|
| Monday | 1 Dhul Qadah 1420 AH | February 7, 2000 |
| Tuesday | 2 Dhul Qadah 1420 AH | February 8, 2000 |
| Wednesday | 3 Dhul Qadah 1420 AH | February 9, 2000 |
| Thursday | 4 Dhul Qadah 1420 AH | February 10, 2000 |
| Friday | 5 Dhul Qadah 1420 AH | February 11, 2000 |
| Saturday | 6 Dhul Qadah 1420 AH | February 12, 2000 |
| Sunday | 7 Dhul Qadah 1420 AH | February 13, 2000 |
| Monday | 8 Dhul Qadah 1420 AH | February 14, 2000 |
| Tuesday | 9 Dhul Qadah 1420 AH | February 15, 2000 |
| Wednesday | 10 Dhul Qadah 1420 AH | February 16, 2000 |
| Thursday | 11 Dhul Qadah 1420 AH | February 17, 2000 |
| Friday | 12 Dhul Qadah 1420 AH | February 18, 2000 |
| Saturday | 13 Dhul Qadah 1420 AH | February 19, 2000 |
| Sunday | 14 Dhul Qadah 1420 AH | February 20, 2000 |
| Monday | 15 Dhul Qadah 1420 AH | February 21, 2000 |
| Tuesday | 16 Dhul Qadah 1420 AH | February 22, 2000 |
| Wednesday | 17 Dhul Qadah 1420 AH | February 23, 2000 |
| Thursday | 18 Dhul Qadah 1420 AH | February 24, 2000 |
| Friday | 19 Dhul Qadah 1420 AH | February 25, 2000 |
| Saturday | 20 Dhul Qadah 1420 AH | February 26, 2000 |
| Sunday | 21 Dhul Qadah 1420 AH | February 27, 2000 |
| Monday | 22 Dhul Qadah 1420 AH | February 28, 2000 |
| Tuesday | 23 Dhul Qadah 1420 AH | February 29, 2000 |
| Wednesday | 24 Dhul Qadah 1420 AH | March 1, 2000 |
| Thursday | 25 Dhul Qadah 1420 AH | March 2, 2000 |
| Friday | 26 Dhul Qadah 1420 AH | March 3, 2000 |
| Saturday | 27 Dhul Qadah 1420 AH | March 4, 2000 |
| Sunday | 28 Dhul Qadah 1420 AH | March 5, 2000 |
| Monday | 29 Dhul Qadah 1420 AH | March 6, 2000 |
' + (lang === 'ar' ? 'التقويم الإسلامي بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة' : 'Islamic Calendar Based on Accurate Astronomical Calculations') + '
'); printWindow.document.write('