| Day | Hijri Date | Gregorian Date |
|---|---|---|
| Tuesday | 1 Sha'ban 1375 AH | March 13, 1956 |
| Wednesday | 2 Sha'ban 1375 AH | March 14, 1956 |
| Thursday | 3 Sha'ban 1375 AH | March 15, 1956 |
| Friday | 4 Sha'ban 1375 AH | March 16, 1956 |
| Saturday | 5 Sha'ban 1375 AH | March 17, 1956 |
| Sunday | 6 Sha'ban 1375 AH | March 18, 1956 |
| Monday | 7 Sha'ban 1375 AH | March 19, 1956 |
| Tuesday | 8 Sha'ban 1375 AH | March 20, 1956 |
| Wednesday | 9 Sha'ban 1375 AH | March 21, 1956 |
| Thursday | 10 Sha'ban 1375 AH | March 22, 1956 |
| Friday | 11 Sha'ban 1375 AH | March 23, 1956 |
| Saturday | 12 Sha'ban 1375 AH | March 24, 1956 |
| Sunday | 13 Sha'ban 1375 AH | March 25, 1956 |
| Monday | 14 Sha'ban 1375 AH | March 26, 1956 |
| Tuesday | 15 Sha'ban 1375 AH | March 27, 1956 |
| Wednesday | 16 Sha'ban 1375 AH | March 28, 1956 |
| Thursday | 17 Sha'ban 1375 AH | March 29, 1956 |
| Friday | 18 Sha'ban 1375 AH | March 30, 1956 |
| Saturday | 19 Sha'ban 1375 AH | March 31, 1956 |
| Sunday | 20 Sha'ban 1375 AH | April 1, 1956 |
| Monday | 21 Sha'ban 1375 AH | April 2, 1956 |
| Tuesday | 22 Sha'ban 1375 AH | April 3, 1956 |
| Wednesday | 23 Sha'ban 1375 AH | April 4, 1956 |
| Thursday | 24 Sha'ban 1375 AH | April 5, 1956 |
| Friday | 25 Sha'ban 1375 AH | April 6, 1956 |
| Saturday | 26 Sha'ban 1375 AH | April 7, 1956 |
| Sunday | 27 Sha'ban 1375 AH | April 8, 1956 |
| Monday | 28 Sha'ban 1375 AH | April 9, 1956 |
| Tuesday | 29 Sha'ban 1375 AH | April 10, 1956 |
| Wednesday | 30 Sha'ban 1375 AH | April 11, 1956 |
' + (lang === 'ar' ? 'التقويم الإسلامي بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة' : 'Islamic Calendar Based on Accurate Astronomical Calculations') + '
'); printWindow.document.write('